2025 rate dataset · v2025.2

Employer rates, all 51 jurisdictions.

The same dataset that powers the quote engine. SUI new-employer rates and wage bases, plus a workers' comp index per $100 of payroll. Rates marked estimate are pending primary-source verification — corrections welcome via GitHub.

JurisdictionSUI wage baseSUI new-employerWC index /$100Data status
Alabama $8,000 2.70% $1.10 likely
Alaska $51,700 2.37% $1.45 estimate
Arizona $8,000 2.00% $0.95 likely
Arkansas $7,000 1.90% $0.85 estimate
California $7,000 3.40% $1.78 verified
Colorado $27,200 3.05% $0.90 likely
Connecticut $26,100 2.50% $1.45 estimate
Delaware $10,500 1.20% $1.35 estimate
District of Columbia $9,000 2.70% $1.05 likely
Florida $7,000 2.70% $1.00 verified
Georgia $9,500 2.64% $1.30 likely
Hawaii $61,800 3.00% $1.65 estimate
Idaho $55,300 1.00% $1.20 estimate
Illinois $13,916 3.65% $1.35 likely
Indiana $9,500 2.50% $0.70 likely
Iowa $39,500 1.00% $1.05 likely
Kansas $14,000 2.70% $0.95 likely
Kentucky $11,700 2.70% $1.00 estimate
Louisiana $7,700 2.00% $1.50 estimate
Maine $12,000 2.20% $1.10 estimate
Maryland $8,500 2.60% $1.05 likely
Massachusetts $15,000 1.87% $1.05 likely
Michigan $9,500 2.70% $0.95 likely
Minnesota $43,000 1.90% $1.30 estimate
Mississippi $14,000 1.00% $1.05 likely
Missouri $9,500 2.38% $1.10 likely
Montana $45,100 1.70% $1.60 estimate
Nebraska $9,000 1.25% $0.95 likely
Nevada $41,800 2.95% $1.10 likely
New Hampshire $14,000 1.70% $1.15 estimate
New Jersey $43,300 3.40% $2.10 estimate
New Mexico $33,200 1.00% $1.25 likely
New York $12,800 4.10% $1.50 likely
North Carolina $32,600 1.00% $0.90 likely
North Dakota $45,100 1.13% $0.60 estimate · monopolistic WC
Ohio $9,000 2.70% $0.75 verified · monopolistic WC
Oklahoma $28,200 1.50% $1.20 estimate
Oregon $54,300 2.40% $0.95 likely
Pennsylvania $10,000 3.82% $1.40 likely
Rhode Island $29,800 1.10% $1.35 estimate
South Carolina $14,000 0.45% $1.40 estimate
South Dakota $15,000 1.20% $1.05 likely
Tennessee $7,000 2.70% $0.85 likely
Texas $9,000 2.70% $0.55 verified
Utah $48,900 1.40% $0.80 estimate
Vermont $14,800 1.00% $1.30 estimate
Virginia $8,000 2.50% $0.75 likely
Washington $72,800 1.60% $1.20 estimate · monopolistic WC
West Virginia $9,521 2.70% $1.15 estimate
Wisconsin $14,000 3.05% $1.25 likely
Wyoming $32,400 1.40% $1.30 estimate · monopolistic WC